製品名: | 304 316ステンレス鋼 ワイヤー ロープの囲うこと | 原料: | SS 304,316,316L |
---|---|---|---|
幅および長さ: | カスタマイズ可能 | ロープの直径: | 条件 |
色: | ステンレス鋼の原色 | 角度: | 60度 |
網のタイプ: | 織り交ぜられたタイプ、フェルールドタイプ | 網の開き: | 25x25mmから200x200mmから |
ケーブルの直径: | 1.2mm、1.5mm、2.0mm、2.4mm、3.2mm、4.0mm | 特徴: | 、容易に組み立てられる柔軟性Anti-corrosion、耐食性 |
ハイライト: | 拡大された316ステンレス鋼 ワイヤー ロープ,316ステンレス鋼 ワイヤー ロープ4.0mm,200x200mmのステンレス鋼 ワイヤー囲うこと |
ステンレス鋼の織り交ぜられた網はまたステンレス鋼の結ばれた網、動物園の網、動物園の網、動物のエンクロージャ ワイヤー網、ロープの網、鳥の保護網を示した。ステンレス鋼の編まれた網はすべてステンレス鋼 ケーブルによって作った。
ステンレス鋼 ケーブルの原料はステンレス製steel304,316,316L、等である。電流を通すワイヤー ケーブルはまた利用できる。ケーブルは黒いですか他の色をすることである場合もある。
ステンレス鋼 ワイヤー ロープの囲うことは継ぎ目が無いフェルールおよびステンレス製 ワイヤー ロープによってassembed。それが60°角度で伸びる場合のダイヤモンドの網(選択:20 ° - 90°の角度)。
ロープの直径:1.0 mm (7*7)、1.5 mm (7*7)、2.0 mm (7*7)、3.0 mm (7*19)、4.0 mm (7*19)。
開始(OW Xオハイオ州):20mm x 35のmm - 200mm x 346のmm。
ケーブルの構造は7*7または7*19である。
織り交ぜられたケーブルの網の特徴:すべての網パネルは手で編まれる。そして網はケーブルを別のケーブルを通って行かせる特定の方法で織り方である。従ってそれは堅く、強い。
ステンレス鋼 ワイヤー ロープの囲うこと | ||||||
項目No.s | ケーブルの構造 | ケーブルの直径 | 網の目のサイズ(H) W X | 正常な壊れ目 | ||
インチ | mm | インチ | mm | lbs | ||
YT-3212F | 7x19 | 1/8 | 3.2 | 4.75 x 8.23 | 120 x 207.8 | 1600 |
YT-3210F | 7x19 | 1/8 | 3.2 | 4 x 6.9 | 102 x 156 | 1600 |
YT-3290F | 7x19 | 1/8 | 3.2 | 3.55 x 6.15 | 90 x 156 | 1600 |
YT-3276F | 7x19 | 1/8 | 3.2 | 3 x 5.2 | 76 x 131.6 | 1600 |
YT-3251F | 7x19 | 1/8 | 3.2 | 2 x 3.46 | 51 x 88.3 | 1600 |
YT-2410F | 7x7 | 3/32 | 2.4 | 4 x 6.9 | 102 x 176.7 | 920 |
YT-2490F | 7x7 | 3/32 | 2.4 | 3.55 x 6.15 | 90 x 156 | 920 |
YT-2476F | 7x7 | 3/32 | 2.4 | 3 x 5.2 | 76 x 131.6 | 920 |
YT-2460F | 7x7 | 3/32 | 2.4 | 2.4 x 4.16 | 60 x 104 | 920 |
YT-2451F | 7x7 | 3/32 | 2.4 | 2 x 3.46 | 51 x 88.3 | 920 |
YT-2076F | 7x7 | 5/64 | 2.0 | 3 x 5.2 | 76 x 131.6 | 676 |
YT-2060F | 7x7 | 5/64 | 2.0 | 2.4 x 4.16 | 60 x 104 | 676 |
YT-2051F | 7x7 | 5/64 | 2.0 | 2 x 3.46 | 51 x 88.3 | 676 |
YT-2038F | 7x7 | 5/64 | 2.0 | 1-1/2 x 2.6 | 38 x 65.8 | 676 |
YT-1676F | 7x7 | 1/16 | 1.6 | 1.2 x 2.08 | 76 x 131.6 | 480 |
YT-1651F | 7x7 | 1/16 | 1.6 | 2 x 3.46 | 51 x 88.3 | 480 |
YT-1638F | 7x7 | 1/16 | 1.6 | 1-1/2 x 2.6 | 38 x 65.8 | 480 |
YT-1630F | 7x7 | 1/16 | 1.6 | 1.2 x 2.08 | 30 x 52 | 480 |
YT-1625F | 7x7 | 1/16 | 1.6 | 1 x 1.73 | 25.4 x 44 | 480 |
YT-1238F | 7x7 | 3/64 | 1.2 | 1-1/2 x 2.6 | 38 x 65.8 | 270 |
YT-1230F | 7x7 | 3/64 | 1.2 | 1.2 x 2.08 | 30 x 52 | 270 |
YT-1225F | 7x7 | 3/64 | 1.2 | 1 x 1.73 | 25.4 x 44 | 270 |
YT-1220F | 7x7 | 3/64 | 1.2 | 4/5 x 1.39 | 20 x 34.6 | 270 |
内側のパッキング、外のパッキングのための燻蒸された木の箱のためのプラスチック泡そして防水布。
配達:Federal Express、DHL、UPS、によるTNT EMS著、各戸ごと空気または海。
顧客の要求として
網の細部:
河北の動物園の飼鳥園の網
材料:ステンレス鋼316
ケーブルの直径:1.6mm (7*7)
穴の開き:40*70
正常な壊れ目:676 Ibs
ステンレス鋼 ワイヤー ロープの囲う利点:
主要な利点のステンレス鋼 ワイヤー ロープの囲うことは動物園のエンクロージャを提供するが、不可避の安全バリアによって引き起こされる見る妨害を最小にするfiligreed構造はある。この効果は飼鳥園を通って巨大造るのにワイヤー ケーブルの網が使用されていたブエノス アイレスのTemaikenの動物園で特に印象的歩くである。12メートルまで高いの鋼鉄アーチの間でひもでつながれて、網は空に調べるときやっと目に見える。しかし透明物の利点は最愛の人のよりよい意見を楽しむことできる動物園への訪問者に、今限られない。