製品名: | ステンレス鋼 ワイヤー ロープの植物の格子垣 | 材料: | AISI 304、AISI 316、AISI 316L |
---|---|---|---|
ワイヤー直径: | 1.2mmから5.0mmから | 網サイズ: | カスタマイズされる |
ロープの構造: | 7x7,7x19 | 角度: | 60度 |
網のタイプ: | フェルールのタイプ | 網の開き: | 25x25mmから200x200mmから |
特徴: | 高力、適用範囲が広くおよび回復可能な源 | 適用: | 保護の網、ワイヤー格子垣、植物の上昇の網、Greencyの正面 |
ハイライト: | フェルール ワイヤー ロープの植物の格子垣,25x25mmワイヤー ロープの植物の格子垣,上昇の植物のための1.2mmの庭ワイヤー |
ステンレス鋼 ワイヤー ロープの植物の格子垣の網は型によって材料304か316のステンレス鋼 ロープからhand-wovenである。
ステンレス鋼 ワイヤー ロープの植物の格子垣(フェルールドタイプ) |
|||||
項目No.s | ロープの直径 | 網の穴のサイズ(H) W X | 正常な壊れ目 | ||
インチ | mm | インチ | mm | lbs | |
YT-3212F | 1/8 | 3.2 | 4.75 x 8.23 | 120 x 207.8 | 1600 |
YT-3210F | 1/8 | 3.2 | 4 x 6.9 | 102 x 156 | 1600 |
YT-3290F | 1/8 | 3.2 | 3.55 x 6.15 | 90 x 156 | 1600 |
YT-3276F | 1/8 | 3.2 | 3 x 5.2 | 76 x 131.6 | 1600 |
YT-3251F | 1/8 | 3.2 | 2 x 3.46 | 51 x 88.3 | 1600 |
YT-2410F | 3/32 | 2.4 | 4 x 6.9 | 102 x 176.7 | 920 |
YT-2490F | 3/32 | 2.4 | 3.55 x 6.15 | 90 x 156 | 920 |
YT-2476F | 3/32 | 2.4 | 3 x 5.2 | 76 x 131.6 | 920 |
YT-2460F | 3/32 | 2.4 | 2.4 x 4.16 | 60 x 104 | 920 |
YT-2451F | 3/32 | 2.4 | 2 x 3.46 | 51 x 88.3 | 920 |
YT-2076F | 5/64 | 2.0 | 3 x 5.2 | 76 x 131.6 | 676 |
YT-2060F | 5/64 | 2.0 | 2.4 x 4.16 | 60 x 104 | 676 |
YT-2051F | 5/64 | 2.0 | 2 x 3.46 | 51 x 88.3 | 676 |
YT-2038F | 5/64 | 2.0 | 1-1/2 x 2.6 | 38 x 65.8 | 676 |
YT-1676F | 1/16 | 1.6 | 1.2 x 2.08 | 76 x 131.6 | 480 |
YT-1651F | 1/16 | 1.6 | 2 x 3.46 | 51 x 88.3 | 480 |
YT-1638F | 1/16 | 1.6 | 1-1/2 x 2.6 | 38 x 65.8 | 480 |
YT-1630F | 1/16 | 1.6 | 1.2 x 2.08 | 30 x 52 | 480 |
YT-1625F | 1/16 | 1.6 | 1 x 1.73 | 25.4 x 44 | 480 |
YT-1238F | 3/64 | 1.2 | 1-1/2 x 2.6 | 38 x 65.8 | 270 |
YT-1230F | 3/64 | 1.2 | 1.2 x 2.08 | 30 x 52 | 270 |
YT-1225F | 3/64 | 1.2 | 1 x 1.73 | 25.4 x 44 | 270 |
YT-1220F | 3/64 | 1.2 | 4/5 x 1.39 | 20 x 34.6 | 270 |
内側のパッキング、外のパッキングのための燻蒸された木の箱のためのプラスチック泡そして防水布。
船積み:それは空気または明白によって通常行う(DHL、TNT、EMS、Federal Express)
ステンレス鋼 ワイヤー ロープの植物の格子垣の網は通常植物の上昇の網で使用される。